Produktion
Anzahl | Hersteller | Typ | Zuhaltung [Tonnen] |
---|---|---|---|
4 | Arburg | 270-S | 25 |
1 | Arburg | 270-H | 40 |
1 | Arburg | 320-S | 50 |
4 | Arburg | 370-H | 60 |
2 | Arburg | 370-S | 70 |
2 | Arburg | 420 | 80 |
1 | Arburg | 470-S | 110 |
2 | Ferromatik | E155 | 155 |
1 | Arburg | 520-S | 160 |
2 | Arburg | 570-H | 200 |
3 | Ferromatik | K200 | 200 |
1 | Arburg | 720-H | 320 |
2 | Ferromatik | K350 | 350 |
1 | Arburg | 820-H | 400 |
Werkzeugbau
Beschreibung | Bezeichnung |
---|---|
CNC Fräsmaschine | Hermle … |
CNC Fräsmaschine | Hermle … |
CNC Fräsmschine | Digma … |